| Hora | Tema | Orador | Empresa/Instituição |
|---|---|---|---|
| 9:30 | Recepção | ||
| Presidente da Mesa: Prof. João Ventura | |||
| 9:40 | Licenciameno Industrial | António Oliveira | Direcção Geral da Indústria |
| 10:00 | Transporte de Produtos Químicos | Margarida Roxo Rosa Adelaide Varela | DGTT - Direcção Geral dos Transportes Terrestres |
| 10:20 | Debate / Perguntas | ||
| 10:40 | Pausa para café | ||
| 11:10 | Acidentes Industriais: uma problemática actual | Alda Frazão | Serviço Nacional de Protecção Civil |
| 11:30 | Metodologia HAZOP - uma ferramenta da Segurança de Sistemas | Nuno Lopes | Petrogal, S.A. |
| 11:50 | Plano de emergência assistido por computador | Jaime Gato | Certitecna |
| 12:10 | Debate / Perguntas | ||
| 12:30 | Intervalo para almoço | ||
| Presidente da Mesa: Prof. Filipe Gama Freire | |||
| 14:30 | A gestão da Segurança e da Qualidade: as duas faces da mesma moeda | Duarte Drummond Esmeraldo | Reficel, S.A. |
| 14:50 | A exposição do trabalhador aos agentes químicos | Maria Helena Franco | IDICT - Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições do Trabalho |
| 15:10 | Segurança de Produtos Químicos - Homem e Ambiente | Rui Simões | Direcção Geral do Ambiente |
| 15:30 | Debate / Perguntas | ||
| 15:50 | Intervalo para café | ||
| 16:20 | HACCP - 'Hazard Analysis Critical Control Point' | Jorge Costa Amado | Dan Cake |
| 16:40 | Controlo de Segurança - alguns elementos fundamentais | José Mariano | Dow Portugal |
| 17:00 | Debate / Perguntas | ||
| 17:20 | Encerramento | ||
| Apresentação | Tecnologia | Principal | Inscrições | Patrocínios | Contactos |
© Química'97 Todos os direitos reservados.